『Gジェネエターナル』における「キャラクター(パイロット)」一覧です。すべてのキャラクターをまとめているので参考にしてください!
URキャラ一覧
攻撃型のURキャラ
高い攻撃力で敵に大ダメージを与えるのがお仕事。攻撃3ステータスが非常に高く、アタックバーストやスウェーをもつキャラが多いのが特徴。
そしてチャンスステップを2回使える選ばれし者もいる。手数が増えるというのはこのゲームにおいて超強力であり、かなり希少な存在。
キャラ名 | CS | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() シャア・アズナブル(1st) | ![]() | 613 | 613 | 856 | 521 | 649 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() シャア・アズナブル(THE ORIGIN版) | ![]() | 602 | 697 | 698 | 537 | 704 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() シロー・アマダ | ![]() | 736 | 613 | 466 | 620 | 559 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() イットウ・ツルギ | ![]() | 496 | 818 | 506 | 603 | 580 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() カミーユ・ビダン | ![]() | 589 | 595 | 970 | 519 | 670 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ハマーン・カーン | ![]() | 635 | 621 | 812 | 533 | 706 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アムロ・レイ(CCA)(攻撃) | ![]() ![]() | 604 | 551 | 897 | 541 | 727 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() シャア・アズナブル(CCA) | ![]() ![]() | 595 | 614 | 876 | 530 | 643 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() バナージ・リンクス | ![]() | 583 | 700 | 628 | 525 | 559 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() キンケドゥ・ナウ | ![]() | 640 | 640 | 650 | 593 | 703 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 東方不敗マスター・アジア | ![]() | 529 | 819 | 412 | 520 | 577 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() キラ・ヤマト(DESTINY) | ![]() ![]() | 734 | 580 | 785 | 498 | 707 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 刹那・F・セイエイ | ![]() ![]() | 552 | 770 | 448 | 524 | 565 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 劉備ユニコーンガンダム | ![]() | 615 | 855 | 561 | 530 | 588 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
支援型のURキャラ
支援攻撃を使えるキャラたち。URは基本的に支援攻撃を2回使えるため超強力!
支援と言っているが、実際は支援攻撃を生かして誰よりもダメージを稼ぐのがお仕事。
もちろん本来のデバフ付与も重要な役目である。正直支援型が強すぎるゲームバランスになっている。
キャラ名 | 支援 | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ダリル・ローレンツ | ![]() ![]() | 687 | 634 | 499 | 589 | 589 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アナベル・ガトー | ![]() ![]() | 822 | 598 | 460 | 594 | 543 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アスナ・エルマリート | ![]() ![]() | 678 | 578 | 717 | 561 | 705 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() パプテマス・シロッコ | ![]() ![]() | 589 | 627 | 795 | 552 | 685 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アムロ・レイ(CCA)(支援) | ![]() ![]() | 629 | 585 | 807 | 543 | 688 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() キラ・ヤマト | ![]() ![]() | 695 | 612 | 663 | 556 | 706 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ラクス・クライン | ![]() | 619 | 579 | 696 | 534 | 649 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() シン・アスカ | ![]() ![]() | 638 | 617 | 780 | 503 | 711 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アルジ・ミラージ | ![]() ![]() | 600 | 703 | 436 | 555 | 562 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() スレッタ・マーキュリー | ![]() ![]() | 774 | 558 | 655 | 559 | 584 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() レイジ | ![]() ![]() | 665 | 604 | 584 | 561 | 588 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() モンスターブラックドラゴン | ![]() ![]() | 620 | 564 | 813 | 576 | 590 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() マーク・ギルダー | ![]() ![]() | 564 | 568 | 729 | 624 | 627 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
耐久型のURキャラ
屈強な守備で仲間を守る人たち。高難易度ステージやマスターリーグでは必須となる。
支援キャラと違い、URでも支援が2回とは限らないのがミソ。支援防御2回勢はそれだけで戦略を大きく広げてくれる存在であり価値が高い。
キャラ名 | 支援 | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アムロ・レイ(1st) | ![]() | 571 | 532 | 658 | 670 | 802 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() イオ・フレミング | ![]() ![]() | 588 | 573 | 437 | 798 | 747 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ジュドー・アーシタ | ![]() | 541 | 531 | 672 | 736 | 759 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() リディ・マーセナス | ![]() ![]() | 544 | 544 | 526 | 725 | 665 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ヨナ・バシュタ | ![]() ![]() | 567 | 527 | 538 | 701 | 665 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() デュオ・マックスウェル(EW版) | ![]() | 514 | 652 | 390 | 681 | 715 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() アスラン・ザラ | ![]() | 541 | 576 | 592 | 736 | 792 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 三日月・オーガス | ![]() ![]() | 477 | 612 | 536 | 627 | 747 | 15 | ![]() ![]() ![]() |
SSRキャラ一覧
攻撃型のSSRキャラ
SSRキャラの中にも火力が高いキャラは存在する。スキル枠が2つになってしまうのは痛いが、十分活躍が期待できるぞ!条件付きでCS2回のキャラも存在しかなり強力。
ステータス的にはSSRなら600を超えたら十分優秀。700超えはURキャラにも負けないパワーとなる。
キャラ名 | CS | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ドズル・ザビ | ![]() | 456 | 727 | 384 | 475 | 404 | 15 | ![]() ![]() |
![]() デメジエール・ソンネン | ![]() | 732 | 457 | 405 | 440 | 424 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ボルク・クライ | ![]() | 477 | 698 | 388 | 443 | 433 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ダリル・ローレンツ | ![]() | 532 | 448 | 365 | 435 | 435 | 15 | ![]() ![]() |
![]() アマテ・ユズリハ(マチュ) | ![]() ![]() | 494 | 635 | 475 | 388 | 427 | 15 | ![]() ![]() |
![]() シイコ・スガイ | ![]() | 444 | 686 | 498 | 382 | 424 | 15 | ![]() ![]() |
![]() シャリア・ブル(GQ)(0079) | ![]() | 478 | 478 | 637 | 402 | 484 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ニャアン | ![]() | 504 | 579 | 468 | 421 | 440 | 15 | ![]() ![]() |
![]() コウ・ウラキ | ![]() | 624 | 453 | 358 | 444 | 414 | 15 | ![]() ![]() |
![]() レズン・シュナイダー | ![]() | 679 | 471 | 398 | 378 | 509 | 15 | ![]() ![]() |
![]() デフ・スタリオン | ![]() | 635 | 479 | 375 | 482 | 455 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ソリス・アルモニア | ![]() ![]() | 675 | 453 | 361 | 528 | 411 | 15 | ![]() ![]() |
![]() エニル・エル | ![]() | 602 | 437 | 575 | 407 | 407 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ポゥ・エイジ | ![]() | 704 | 474 | 383 | 445 | 434 | 15 | ![]() ![]() |
![]() エドワード・ハレルソン | ![]() | 445 | 744 | 378 | 442 | 442 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ロンド・ギナ・サハク | ![]() | 585 | 591 | 458 | 367 | 430 | 15 | ![]() ![]() |
![]() シャル・アクスティカ | ![]() | 491 | 677 | 371 | 431 | 462 | 15 | ![]() ![]() |
![]() アミダ・アルカ | ![]() | 702 | 509 | 369 | 421 | 442 | 15 | ![]() ![]() |
![]() アルジ・ミラージ | ![]() | 457 | 583 | 358 | 409 | 414 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ザディエル・ザルムフォート | ![]() ![]() | 609 | 491 | 314 | 483 | 524 | 15 | ![]() ![]() |
![]() イレイ・ハル | ![]() | 495 | 613 | 474 | 437 | 454 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 武者頑駄無 | ![]() ![]() | 676 | 490 | 407 | 441 | 410 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 騎士ジオング | ![]() | 535 | 547 | 461 | 410 | 436 | 15 | ![]() ![]() |
支援型のSSRキャラ
ゲームの性質上、支援攻撃を使えるキャラは超重要。SSRキャラでも攻略に大きな影響を及ぼす。また、条件付きではあるがURキャラ同様支援攻撃を2回使えるキャラも存在する。
配布産でもそれなりの性能のキャラが配られているのはありがたい限りである。
キャラ名 | 支援 | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ジョニー・ライデン | ![]() | 646 | 486 | 376 | 453 | 470 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ジャン・リュック・デュバル | ![]() | 621 | 491 | 389 | 458 | 470 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ヘンリー・ブーン | ![]() | 599 | 509 | 386 | 478 | 451 | 15 | ![]() ![]() |
![]() イオ・フレミング | ![]() | 593 | 469 | 353 | 443 | 434 | 15 | ![]() ![]() |
![]() シュウジ・イトウ | ![]() ![]() | 478 | 477 | 586 | 425 | 444 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ガイア(GQ) | ![]() | 601 | 475 | 363 | 427 | 430 | 15 | ![]() ![]() |
![]() エグザベ・オリベ | ![]() | 493 | 493 | 527 | 448 | 438 | 15 | ![]() ![]() |
![]() エルピー・プル | ![]() ![]() | 502 | 486 | 542 | 416 | 527 | 15 | ![]() ![]() |
![]() カトル・ラバーバ・ウィナー | ![]() ![]() | 576 | 490 | 345 | 452 | 426 | 15 | ![]() ![]() |
![]() カガリ・ユラ・アスハ | ![]() | 610 | 515 | 372 | 459 | 470 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 叢雲劾 | ![]() | 571 | 511 | 443 | 442 | 493 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ルナマリア・ホーク | ![]() ![]() | 521 | 583 | 497 | 460 | 545 | 15 | ![]() ![]() |
![]() グラーベ・ヴィオレント | ![]() | 530 | 530 | 459 | 557 | 539 | 15 | ![]() ![]() |
![]() エイミー・ジンバリスト | ![]() | 630 | 498 | 376 | 462 | 462 | 15 | ![]() ![]() |
![]() デイラ・ナディラ | ![]() ![]() | 470 | 733 | 320 | 530 | 393 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ノヤマ・リナ | ![]() | 535 | 537 | 440 | 472 | 486 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 魔王サタンガンダム | ![]() | 699 | 417 | 454 | 425 | 441 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ゼロ・ムラサメ | ![]() | 507 | 507 | 557 | 431 | 473 | 15 | ![]() ![]() |
耐久型のSSRキャラ
支援防御1回組に関してはURとSSRの差が少ない。守備値は一回り低いが、支援防御で1回守るくらいならほとんど遜色なく使っていけるだろう。
また、条件付きで支援防御を2回使えるキャラもいる。これは非常に強力であり、支援1回のURよりも支援2回のSSRの方が使い勝手が良い場合も多い。
キャラ名 | 支援 | 射撃値 | 格闘値 | 覚醒値 | 守備値 | 反応値 | SP | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() シン・マツナガ | ![]() | 437 | 460 | 339 | 683 | 526 | 15 | ![]() ![]() |
![]() シャア・アズナブル(GQ) | ![]() ![]() | 426 | 426 | 472 | 519 | 637 | 15 | ![]() ![]() |
![]() オルテガ(GQ) | ![]() | 422 | 425 | 328 | 624 | 500 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ドゥー・ムラサメ | ![]() | 453 | 393 | 432 | 485 | 569 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ケリィ・レズナー | ![]() | 455 | 377 | 332 | 600 | 538 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ラカン・ダカラン | ![]() | 441 | 451 | 343 | 691 | 520 | 15 | ![]() ![]() |
![]() レッド・ウェイライン | ![]() | 457 | 444 | 337 | 523 | 680 | 15 | ![]() ![]() |
![]() オデル・バーネット | ![]() | 458 | 444 | 448 | 663 | 541 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ロウ・ギュール | ![]() | 339 | 513 | 394 | 580 | 451 | 15 | ![]() ![]() |
![]() レイ・ザ・バレル | ![]() ![]() | 446 | 410 | 617 | 608 | 536 | 15 | ![]() ![]() |
![]() ビサイド・ペイン | ![]() | 472 | 474 | 444 | 596 | 645 | 15 | ![]() ![]() |
![]() カルタ・イシュー | ![]() | 458 | 430 | 340 | 680 | 536 | 15 | ![]() ![]() |
![]() サンポ・ハクリ | ![]() ![]() | 531 | 392 | 265 | 603 | 503 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 騎士サザビー | ![]() ![]() | 449 | 449 | 427 | 688 | 549 | 15 | ![]() ![]() |
![]() 騎士ガンダム | ![]() ![]() | 440 | 467 | 334 | 718 | 475 | 15 | ![]() ![]() |
![]() コマンドガンダム | ![]() | 465 | 432 | 307 | 616 | 606 | 15 | ![]() ![]() |
コメント