『Gジェネエターナル』における「Zガンダム3号機」の性能と評価・考察です。ステータスやタグ、強い点・弱い点などを考察しているので参考にしてください!搭乗おすすめキャラクターも紹介しています!
Zガンダム3号機の基本情報・タグ
基本情報
タイプ | ![]() |
---|---|
レアリティ | ![]() |
入手方法 | 恒常ガチャ(初期組) |
付属キャラ | なし |
シリーズ・タグ
シリーズ | 機動戦士Ζガンダム 機動戦士Ζガンダム A New Translation ガンダム新体験0087 グリーンダイバーズ | ||
---|---|---|---|
タグ | 宇宙世紀シリーズ | ガンダム | 主人公 |
可変機 | エゥーゴ | 突破力 | |
ニュータイプ専用機 |
Zガンダム3号機のユニット性能
ステータス・アビリティ
通常形態
ステータス(Lv.90) | |||
---|---|---|---|
HP | 76,858 | 攻撃力 | 8,512 (9,107) |
EN | 398 | 防御力 | 7,670 (8,206) |
移動力 | 4 | 機動力 | 8,569 |
SP化(Lv.100) | |||
HP | 85,057 | 攻撃力 | 9,420 (10,079) |
EN | 432 | 防御力 | 8,489 (9,083) |
移動力 | 4 | 機動力 | 9,476 |
SSP化(Lv.???) | |||
HP | ??? | 攻撃力 | ??? |
EN | ??? | 防御力 | ??? |
移動力 | ??? | 機動力 | ??? |
MA形態(ウェイブライダー)
ステータス(Lv.90) | |||
---|---|---|---|
HP | 76,858 | 攻撃力 | 8,086 (8,652) |
EN | 398 | 防御力 | 7,285 (7,794) |
移動力 | 5 | 機動力 | 9,420 |
SP化(Lv.100) | |||
HP | 85,057 | 攻撃力 | 8,948 (9,574) |
EN | 432 | 防御力 | 8,062 (8,626) |
移動力 | 5 | 機動力 | 10,419 |
SSP化(Lv.???) | |||
HP | ??? | 攻撃力 | ??? |
EN | ??? | 防御力 | ??? |
移動力 | ??? | 機動力 | ??? |
アビリティ | |
---|---|
![]() | 最大ENが10%上昇 |
![]() | 機動力が5%上昇 |
![]() | テンションが超強気以上の時、 攻撃力と防御力が7%上昇 |
地形適性・機構
地形適性 | ||||
---|---|---|---|---|
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
⚪︎ | – | ⚪︎ | – | △ |
MA形態 | ||||
⚪︎ | ⚪︎ | – | – | – |
機構 | ||
---|---|---|
シールド | 大型 | 変形 |
⚪︎ | – | ⚪︎ |
Zガンダム3号機の評価・考察
リリース日から恒常ガチャで排出される初期組のSSR支援型ユニット。
性能面は開発産Zガンダムと相互互換といった感じ。というかほとんど同じ。
ウェイブライダー形態に変形できるため、移動力や地形適性には何も問題はなし。
最大射程5の「ハイパー・メガ・ランチャー」が優秀で、基本的にはこれを撃ちまくるのがお仕事となるだろう。変形しても使えるのがありがたい。
SSRの支援ユニットとしては文句なしの性能で普通に強いが、ガチャ産であるが故、凸が難しいという点がネック。それなら簡単に完凸できる開発産Zガンダムを使うよ!という人が多いだろう。
Zガンダム3号機の武装
通常形態
ロング・ビーム・サーベル | |||
---|---|---|---|
武装タイプ | ![]() | 属性 | ビーム |
射程 | 1-2 | POWER | 4,320 |
EN | 25 | 命中 | 100% |
クリティカル | 5% | 弾数 | – |
武装効果 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
腕部グレネード・ランチャー | |||
---|---|---|---|
武装タイプ | ![]() | 属性 | 物理 |
射程 | 2-3 | POWER | 3,120 |
EN | 14 | 命中 | 100% |
クリティカル | 0% | 弾数 | – |
武装効果 | なし | ||
使用制限 | なし |
ハイパー・メガ・ランチャー | |||
---|---|---|---|
武装タイプ | ![]() | 属性 | ビーム |
射程 | 3-5 | POWER | 4,200 |
EN | 25 | 命中 | 100% |
クリティカル | 0% | 弾数 | – |
武装効果 | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
MA形態
ハイパー・メガ・ランチャー | |||
---|---|---|---|
武装タイプ | ![]() | 属性 | ビーム |
射程 | 3-5 | POWER | 4,200 |
EN | 25 | 命中 | 100% |
クリティカル | 0% | 弾数 | – |
武装効果 | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
Zガンダム3号機の搭乗おすすめキャラクター
アスナ・エルマリート

エゥーゴ機体は全て乗りこなす最強の女の子。開発産Zガンダムと同様、MPアップでテンション条件を満たすことができるアスナはやはり相性が良い。
スレッタ・マーキュリー

射撃値774という凄まじい数値をもつたぬき。ハイパーメガランチャーを撃つだけの簡単なお仕事なので射撃値が高いスレッタはしっかり働いてくれるだろう。
入手できたらアタリ?ハズレ?
十分当たりだが代わりがきいてしまう
恒常ガチャから排出される。SSRの支援ユニットとしては普通に優秀で、十分当たりと言って良い性能。
しかしどうしても凸が難しいことを考えると開発産Zガンダムでいいやという形になりやすい。
運よく凸が進んだら使ってあげると良いだろう。
コメント